Wer in den "92 Club" möchte, muss ein Spiel in jedem der 92 englischen Profigrounds gesehen haben. "Meine" 92 Matches, mit denen ich zum Ende der Saison 2013/14 alle Stadien besucht hatte*, ist an dieser Stelle angeführt, inklusive weiterer Infos und zahlreichen Bildern von den Spielbesuchen.
Saison 2002/03
[01] Valley | 01.10.2002 | League Cup | Charlton Athletic - Oxford United, 5:6, 9500 Zuschauer   
[02] Selhurst Park | 02.10.2002 | League Cup | Crystal Palace - Cheltenham Town, 7:0, 4900 Zuschauer   
[03] Loftus Road | 03.10.2002 | UEFA Cup | Queens Park Rangers - Hajduk Split, 2:2, 18500 Zuschauer   
[04] Boleyn Ground | 05.10.2002 | Premier League | West Ham United - Birmingham City, 1:2, 35100 Zuschauer   
[05] Stamford Bridge | 22.03.2003 | Premier League | Chelsea FC - Manchester City, 5:0, 41100 Zuschauer   
[06] Griffin Park | 25.03.2003 | Reserve League | Brentford FC - Luton Reserves, 0:0, 50 Zuschauer   
Saison 2005/06
[07] Den | 23.08.2005 | League Cup | Millwall FC - Bristol Rovers, 2:0, 3000 Zuschauer   
[08] Brisbane Road | 03.09.2005 | League Two | Leyton Orient - Bristol Rovers, 2:3, 3500 Zuschauer   
[09] Kingsmeadow | 06.09.2005 | Ryman League | AFC Wimbledon - Bromley, 1:1, 2500 Zuschauer   
[10] Vicarage Road | 13.09.2005 | Championship | Watford FC - Norwich City, 2:1, 13000 Zuschauer   
[11] Craven Cottage | 17.09.2005 | Premier League | Fulham FC - West Ham United, 1:2, 22000 Zuschauer   
[12] White Hart Lane | 26.09.2005 | Premier League | Tottenham Hotspur - Fulham FC, 1:0, 35700 Zuschauer   
[13] Victoria Road | 27.09.2005 | Conference | Dagenham & Redbridge - Grays, 1:2, 2000 Zuschauer   
[14] Broadhall Way | 05.10.2005 | Conference | Stevenage FC - Dagenham & Redbridge, 2:1, 2500 Zuschauer   
[15] Pride Park | 18.11.2005 | Championship | Derby County - Wolverhampton Wanderers, 0:3, 22800 Zuschauer   
[16] City Ground | 19.11.2005 | League One | Nottingham Forest - Southend United, 2:0, 19500 Zuschauer   
[17] St.Marys Stadium | 03.12.2005 | Championship | Southampton FC - Burnley FC, 1:1, 21600 Zuschauer   
[18] Roots Hall | 06.12.2005 | League One | Southend Utd - Chesterfield FC, 0:0, 5700 Zuschauer   
[19] Molineux | 17.12.2005 | Championship | Wolverhampton Wanderers - Leeds United, 1:0, 26800 Zuschauer   
Saison 2006/07
[20] Walkers Stadium | 06.04.2007 | Championship | Leicester City - Derby County, 1:1, 24700 Zuschauer   
[21] Adams Park | 07.04.2007 | League Two | Wycombe Wanderers - Shrewsbury Town, 1:1, 5300 Zuschauer   
[22] Villa Park | 09.04.2007 | Premier League | Aston Villa - Wigan Athletic, 1:1, 31900 Zuschauer   
Saison 2007/08
[23] Emirates | 26.03.2008 | Freundschaftsspiel | Brasilien - Sweden, 1:0, 60000 Zuschauer   
[24] Prenton Park | 28.03.2008 | League One | Tranmere Rovers - Swindon Town, 2:1, 5800 Zuschauer   
[25] St.Andrews | 29.03.2008 | Premier League | Birmingham City - Manchester City, 3:1, 22900 Zuschauer   
Saison 2008/09
[26] Keepmoat Stadium | 27.02.2009 | Championship | Doncaster Rovers - Derby County, 2:1, 14500 Zuschauer   
[27] Goodison Park | 28.02.2009 | Premier League | Everton FC - West Bromwich Albion, 2:0, 33900 Zuschauer   
[28] Macron Stadium | 01.03.2009 | Premier League | Bolton Wanderers - Newcastle United, 1:0, 20700 Zuschauer   
[29] Boundary Park | 02.03.2009 | League One | Oldham Athletic - Leeds United, 1:1, 7800 Zuschauer   
[30] Anfield | 03.03.2009 | Premier League | Liverpool FC - Sunderland AFC, 2:1, 41500 Zuschauer   
Saison 2009/10
[31] Liberty Stadium | 20.11.2009 | Championship | Swansea City - Derby County, 1:0, 17500 Zuschauer   
[32] Hawthorns | 21.11.2009 | Championship | West Bromwich Albion - Bristol City, 4:1, 23400 Zuschauer   
[33] Britannia Stadium | 22.11.2009 | Premier League | Stoke City - Portsmouth FC, 1:0, 27000 Zuschauer   
[34] Deepdale | 23.11.2009 | Championship | Preston North End - Newcastle Utd, 0:1, 17000 Zuschauer   
[35] Priestfield Stadium | 24.11.2009 | League One | Gillingham FC - Yeovil Town, 1:0, 4500 Zuschauer   
[36] Glanford Park | 02.04.2010 | Championship | Scunthorpe United - Blackpool FC, 2:4, 7500 Zuschauer   
[37] Stadium of Light | 03.04.2010 | Premier League | Sunderland AFC - Tottenham Hotspur, 3:1, 43000 Zuschauer   
[38] Hillsborough | 05.04.2010 | Championship | Sheffield Wednesday - Bristol City, 0:1, 19600 Zuschauer   
Saison 2010/11
[39] Fratton Park | 24.09.2010 | Championship | Portsmouth FC - Leicester City, 6:1, 13750 Zuschauer   
[40] Elland Road | 25.09.2010 | Championship | Leeds United - Sheffield United, 1:0, 33600 Zuschauer   
[41] St.James Park | 26.09.2010 | Premier League | Newcastle United - Stoke City, 1:2, 42000 Zuschauer   
[42] Meadow Lane | 03.01.2011 | League One | Notts County - Hartlepool United, 3:0, 6300 Zuschauer   
[43] Old Trafford | 04.01.2011 | Premier League | Manchester United - Stoke City, 2:1, 73000 Zuschauer   
[44] Ewood Park | 05.01.2011 | Premier League | Blackburn Rovers - Liverpool FC, 3:1, 25000 Zuschauer   
[45] County Ground | 25.01.2011 | League One | Swindon Town - Tranmere Rovers, 0:0, 6900 Zuschauer   
[46] Portman Road | 21.04.2011 | Championship | Ipswich Town - Norwich City, 1:5, 29250 Zuschauer   
[47] Ricoh Arena | 22.04.2011 | Championship | Coventry City - Scunthorpe United, 1:1, 16750 Zuschauer   
[48] Sixfields Stadium | 22.04.2011 | League Two | Northampton Town - Rotherham United, 2:2, 5100 Zuschauer   
[49] Bloomfield Road | 23.04.2011 | Premier League | Blackpool FC - Newcastle United, 1:1, 16500 Zuschauer   
[50] Ashton Gate | 25.04.2011 | Championship | Bristol City - Nottingham Forest, 2:3, 14800 Zuschauer   
Saison 2011/12
[51] Huish Park | 01.10.2011 | League One | Yeovil Town - Bury FC, 1:3, 3100 Zuschauer   
[52] Memorial Stadium | 14.10.2011 | League Two | Bristol Rovers - Rotherham United, 5:2, 5300 Zuschauer   
[53] Carrow Road | 15.10.2011 | Premier League | Norwich City - Swansea City, 3:1, 26500 Zuschauer   
[54] Bramall Lane | 16.10.2011 | Championship | Sheffield United - Sheffield Wednesday, 2:2, 28100 Zuschauer   
[55] Bescot Stadium | 10.12.2011 | League One | Walsall FC - Charlton Athletic, 1:1, 4500 Zuschauer   
[56] Eastlands | 21.12.2011 | Premier League | Manchester City - Stoke City, 3:0, 46000 Zuschauer   
[57] Pirelli Stadium | 06.01.2012 | League Two | Burton Albion - Accrington Stanley, 0:2, 2500 Zuschauer   
[58] Globe Arena | 07.01.2012 | League Two | Morecambe FC - Northampton Town, 1:2, 1900 Zuschauer   
[59] London Road | 08.01.2012 | FA Cup | Peterborough United - Sunderland AFC, 0:2, 9000 Zuschauer   
[60] Turf Moor | 06.04.2012 | Championship | Burnley FC - Brighton & Hove Albion, 1:0, 13500 Zuschauer   
[61] Riverside Stadium | 07.04.2012 | Championship | Middlesbrough FC - Cardiff City, 0:2, 17500 Zuschauer   
[62] Brunton Park | 09.04.2012 | League One | Carlisle United - Scunthorpe United, 0:0, 6500 Zuschauer   
[63] Amex Community Stadium | 10.04.2012 | Championship | Brighton & Hove Albion - Reading FC, 0:1, 20600 Zuschauer   
[64] DW Stadium | 28.04.2012 | Premier League | Wigan Athletic - Newcastle United, 4:0, 22800 Zuschauer   
Saison 2012/13
[65] St.James Park | 15.09.2012 | League Two | Exeter City - York City, 1:1, 4100 Zuschauer   
[66] Home Park | 18.09.2012 | League Two | Plymouth Argyle - Bristol Rovers, 1:1, 6300 Zuschauer   
[67] Plainmoor | 22.09.2012 | League Two | Torquay United - Burton Albion, 1:1, 2400 Zuschauer   
[68] Cardiff City Stadium | 12.10.2012 | WM Qualifier | Wales - Scotland, 2:1, 23500 Zuschauer   
[69] Proact Stadium | 13.10.2012 | League Two | Chesterfield FC - Dagenham & Redbridge, 1:2, 5820 Zuschauer   
[70] Greenhous Meadow | 14.10.2012 | League One | Shrewsbury Town - Walsall FC, 1:0, 6500 Zuschauer   
[71] Vale Park | 15.10.2012 | League Two | Port Vale - Oxford United, 3:0, 4600 Zuschauer   
[72] Gigg Lane | 21.12.2012 | League One | Bury FC - Shrewsbury Town, 2:2, 2500 Zuschauer   
[73] Crown Ground | 22.12.2012 | League Two | Accrington Stanley - Plymouth Argyle, 1:1, 2000 Zuschauer   
[74] Whaddon Road | 25.01.2013 | League Two | Cheltenham Town - Rochdale AFC, 0:0, 2300 Zuschauer   
[75] Weston Homes Community Stadium | 26.01.2013 | League One | Colchester United - Walsall FC, 2:0, 2850 Zuschauer   
[76] Kassam Stadium | 29.01.2013 | League Two | Oxford United - Burton Albion, 1:1, 4900 Zuschauer   
[77] Madejski Stadium | 30.01.2013 | Premier League | Reading FC - Chelsea FC, 2:2, 24000 Zuschauer   
[78] Alexandra Stadium | 16.03.2013 | League One | Crewe Alexandra - Shrewsbury Town, 1:1, 5100 Zuschauer   
[79] New York Stadium | 29.03.2013 | League Two | Rotherham United - AFC Wimbledon, 1:0, 7600 Zuschauer   
[80] Highbury | 30.03.2013 | League Two | Fleetwood Town - Gillingham FC, 2:2, 3000 Zuschauer   
[81] Goldsands Stadium | 01.04.2013 | League One | AFC Bournemouth - Scunthorpe United, 1:0, 7500 Zuschauer   
Saison 2013/14
[82] Broadfield Stadium | 07.09.2013 | League One | Crawley Town - Gillingham FC, 3:2, 4000 Zuschauer   
[83] Spotland | 12.10.2013 | League Two | Rochdale AFC - Newport County, 3:0, 2500 Zuschauer   
[84] Valley Parade | 13.10.2013 | League One | Bradford City - Tranmere Rovers, 0:1, 14600 Zuschauer   
[85] Field Mill | 30.11.2013 | League Two | Mansfield Town - Morecambe FC, 1:2, 2700 Zuschauer   
[86] KC Stadium | 01.12.2013 | Premier League | Hull City - Liverpool FC, 3:1, 24000 Zuschauer   
[87] Victoria Ground | 21.12.2013 | League Two | Hartlepool United - Burton Albion, 1:1, 3600 Zuschauer   
[88] Bootham Crescent | 15.03.2014 | League Two | York City - Wycombe Wanderers, 2:0, 3500 Zuschauer   
[89] Rodney Parade | 16.03.2014 | League Two | Newport County - Exeter City, 1:1, 3200 Zuschauer   
[90] John Smith Stadium | 18.04.2014 | Championship | Huddersfield Town AFC - Brighton & Hove Albion, 1:1, 13500 Zuschauer   
[91] Oakwell | 19.04.2014 | Championship | Barnsley FC - Leeds United, 0:1, 15200 Zuschauer   
[92] stadium mk | 21.04.2014 | League One | MK Dons - Brentford FC, 2:2, 10500 Zuschauer   
*) Die Liste enthält Matches, die für die Aufnahme in den "92 Club" gemäß den Statuten des Clubs nicht zählen, da sie entweder kein Wettbewerbsspiel darstellten (Brasilien vs Schweden im Emirates) oder im Non-League Bereich stattfanden (Brentford, AFC Wimbledon, Dagenham, Stevenage). Hier war für die Aufnahme in den Club ein "gültiger" Besuch fällig. Dennoch ist in der Liste der erste Besuch angeführt.